カワセミ 高速通過2010.7.22記事参照
2025年 11月 15日 久し振りにISS(国際宇宙ステーション)の航跡の撮影が出来たので紹介します。今回は明るさが-3.2等級とあまり明る...
2025年 10月 31日 今日の上弦の月(十日月)は午前1時が50%だったので17時間以上経った撮影時は半分より太っていた。上弦の月EG85...
2025年 10月 02日 見上げて目に入った月が半分になっていた9月の末日の月は「上弦の月」だった。 翌日の昼間に思いついて「太陽の黒点」の...
2025年 09月 11日 今回の「皆既月食」には何台かのカメラを設置して撮影を試みた。前日の2台のカメラに加えて今回4台で撮影した。インター...
2025年 09月 10日 2022年11月8日以来3年繰りの「皆既月食」が見られた。前回は月の出から比較的早い時間帯であったが今回は深夜の1...
2025年 09月 02日 日中は雲一つない晴天だったのに撮影時にはしっかり雲がかかっていた。流れゆく雲間からの十日月EDG85x38+8GX7m3
2025年 03月 15日 3月の満月は「ピンクムーン」とも呼ばれている。100%の満月は16時なので、この満月の画像はほんの僅かながら欠け始...
2025年 02月 06日 今回の「上弦の月」では「月面X」が見られるとの情報が有ったので撮影してみた。今まで何回も撮っているが今回のそれは今...
2025年 01月 17日 今年になって何回か黒点の観測撮影はしているが其の都度太陽表面には大きな変化はなく、小さな黒点しか見られなかった。そ...
2025年 01月 15日 今年になって一番明るい-4.5等級のISSが見られた。ただ残念なことに空全体が薄ーい雲で霞んでいた。SY8KP50...
2025年 01月 15日 1月の満月は「ウルフムーン」とも呼ばれている。満月の時間は午前8時なので今日の午後9時の霞んだ満月よりも前日の午後...
2025年 01月 08日 薄い雲がかかっている中、寒空に「上弦の月」が輝いていた。ED82x50+8+GX7m3
2025年 01月 05日 新年を迎えて初めてのミニ天体ショーで、西寄りの宵空に薄い夕月と明るい金星が比較的近く迄接近した。3日の宵空では月の...
2024年 12月 16日 今年最後の満月、12月の満月は「コールドムーン」とも呼ばれている。今回は月齢満月度100%の時間帯を選んで撮影した...
2024年 12月 15日 満月1日前の小望月と木星がフルサイズ200mmの望遠レンズの縦画角に収まる距離まで接近していた。L100300EM1m2
2024年 12月 14日 寒さが増してきて夜空の月や星も一段と輝きが増してきた様に感じる。今回は十二日月の月面を撮ってみた。月が実際の速さで...
2024年 12月 12日 太陽系最大の惑星である「木星」には現在65個の衛星が発見されている。その中で4個の大きな衛星が「ガリレオ衛星」と呼...
2024年 12月 11日 冬空が戻り「十日月」が煌々とと輝いていた。BLANKA-110x38+GX7m3
2024年 12月 06日 明るさが-3.9等級と比較的明るい「国際宇宙ステーション」が宵も深まった空を通り過ぎて行った。全体で6分42秒のと...
2024年 11月 07日 やっと秋の空が戻って来た思うが、急激な変化のせいで寒さを感じてしまう。そんな夜空に夕月が輝いていた。ED82x50...
オオタカとクマタカの目 タカには色々な呼び名が付...
ノビタキの季節 -8 飛び出し(スラ.. 先月後半から紹介していた...
モミジバフーの紅葉 先日、近くの公園の前を通...
ノビタキの季節 -9 飛び下り(スラ.. ススキに止まっていた「ノ...
ダム湖のヤマセミ(2023)-1 欄.. 今シーズンになって初めて...
ダム湖のヤマセミ2025-6 あちら.. この日の「ヤマセミ」は欄...
アオバトの眼 「アオバト」近くで見ると...
ダム湖のヤマセミ2025-22 ♂と.. 対岸の岩場にいた♂の「ヤ...
豊橋まつり2025-12 ビッグパレ.. 豊橋は吉田城のある城下町...
豊橋まつり2025-16 ファイナル.. ビッグパレードが終わり、...